| Технические параметры | |
| Мутность | |
| Принцип измерения: | Рассеяние на угле 90 градусов |
| Длина волны источника: | 880 нм (лазерный светодиод) ISO 7027 / EN 27027 |
| Техника измерения: | Свободно падающая струя |
| Диапазон измерений: | 0 … 4000 FNU |
| Шкалы: | 8 свободно конфигурируемых |
| Калибровка: | Автоматическая с использованием твердотельного стандарта |
| Разрешение: | 0.001 FNU |
| Цветность | |
| Принцип измерения: | Светопоглощение |
| Длина волны источника: | 380 нм, 410 нм (лазерные светодиоды) |
| Толщина оптического слоя: |
50 мм, 100 мм |
| Диапазон измерений: | 0…3 E |
| Шкалы: | 8, свободно конфигурируемых |
| Число оптических каналов: | До 3 |
| Единицы измерения: | E, E/м, градусы хром-кобальтовой и платино-кобальтовой (Хазен) шкал. |
| Повторяемость: | ±1 % пропускания |
| Линейность: | Лучше чем ±0,5 % пропускания |
| Разрешение: | 0.001 E |
| pH | |
| Принцип измерения: | Электрохимическое измерение потенциала относительно электрода сравнения |
| Измеряемые значения: | Единицы pH, °C, °K, °F |
| Диапазон измерений: |
pH 0 … 14 Температура 0 .. 130 °C |
| Рабочая температура: | 0 .. 130 °C |
| Точность измерения pH: | ± 0.05 |
| Тип датчика: | Hamilton Polilyte Plus Arc 120 |
| Референс: | Hamilton Everef-L |
| Другие характеристики: | Автоклавируемый, стерилизуется паром. |
| Растворенный кислород, DO | |
| Принцип измерения: | Тушение люминисценции |
| Диапазон измерений: | 4 мкг/л … 25 мг/л |
| Точность: | при 25 °C: 1 ± 0.05% об., 21 ± 0.2% об., 50 ± 0.5% об. |
| Рабочая температура: | -10 .. 130 °C |
| Единицы измерения: |
DO: мкг/л, ppb; мг/л; ppm; % раст.; % об. Температура: °C |
| Тип датчика: | VisiFerm DO Arc 120 |
| Другие характеристики: | Автоклавируемый, стерилизуется паром. |
| Окислительно-восстановительный потенциал, ОВП | |
| Принцип измерения: | Электрохимическое измерение потенциала относительно электрода сравнения |
| Измеряемые значения: |
ОВП: мВ Температура: °C, °K, °F |
| Диапазон измерений: | -1500 … 1500 мВ |
| Рабочая температура: | 0 … 130 °C |
| Тип датчика: | Hamilton Polilyte Plus ORP Arc 120 |
| Референс: | Hamilton Everef-L |
| Другие характеристики: | Автоклавируемый, стерилизуется паром. |
| Проводимость | |
| Принцип измерения: | Четырех полюсное измерение сопротивления |
| Диапазон измерений: | 1 мкСм/см … 300 мСм/см |
| Измеряемые значения: |
Проводимость: мкСм/см, мСм/см Температура: °C, °K, °F |
| Точность: | ± 3% при 1 мкСм/см .. 100 мСм/см; ± 5% при 100 .. 300 мСм/см |
| Рабочая температура: | -20 … 130 °C |
| Тип датчика: | Conducell 4USF Arc 120 |
| Другие характеристики: | Автоклавируемый, стерилизуется паром. |
| Параметры пробы и другие характеристики | |
| Температура пробы: | 0 … 40 °C |
| Давление пробы: | макс. 0.6 МПа (6 бар) |
| Условия окружающей среды: | -10 .. +50 °C, 0 .. 100% отн. влажность |
| Электропитание: | 18 … 30 В постоянного тока или 100 .. 240 В, 47 .. 63Гц |
| Класс защиты: | Мин. IP 54 |
| Размеры, ШхВхГ | 55 x 115 x 40 см |
| Вес: | Прибл. 16 кг |
| Функционирование | |
| Выходы: |
2 токовых выхода 0/4 .. 20 мA, с гальванически изолированных 2 реле 250 В, 4A |
| Входы: | 1 для расходомера (опционально), 2 токовые петли 0/4 .. 20 мA |
| Цифровые интерфейсы: | Ethernet, microSD карта (для записи и хранения данных измерения, обновления ПО и диагностики), Modbus TCP, Modbus RTU и Profibus DP |
| Дисплей: | Цветной, графический, сенсорный с диагональю 3,5” и разрешением 320 x 240 пикселей |
| Опциональные интерфейсы: |
4 x 0/4 .. 20 мA выходы (плата) Модуль входа/выхода (плата) |